Hotelsafe ELITE
der endgültige Hotelsafe
Unsere am weitesten entwickelte Premium-Safe Linie, die ELITE elektronischen Safes, sind für die anspruchsvollsten Hoteliers gedacht, die ihre Gäste erleuchten möchten. Sie sind mit einer weichen, ADA-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und einem klaren blauen Display ausgestattet, um die Nutzung des Safes zu vereinfachen. Dieses Modell beinhaltet die professionelle Online-Verleih-Management-Software RentYourSafe.com, sowie das exklusive Online-Notöffnungssystem - Emergency-Reset-Code. Diese Safe-Modelle stehen mit dem traditionellen Frontöffnungsmechanismus und auch im Format mit oberer Öffnung zur Verfügung.
|
Tablet
Laptop
High Security
|
|
|
|
|
Technische Daten ELITE Hotelsafe
|
|
| Technische Spezifikationen | ELITE Tablet | ELITE Laptop | ELITE+ High Secutiry | ELITE Office |
| Standardabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe, mm) | 200 x 350 x 250 | 200 x 435 x 370 | 250 x 490 x 355 | 558 x 370 x 448 |
| Innenabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe, mm) | 196 x 346 x 195 | 196 x 431 x 310 | 240 x 480 x 290 | 554 x 366 x 375 |
| Innenvolumen (Liter) | 13.2 | 26.2 | 33.5 | 76 |
| Nettogewicht (kg) | 10 | 14 | 45 | 25 |
| Größe für einen 15in Laptop | Nein | Ja | Ja 17in | Ja 17in |
| Audit Trail zeigt die letzten 100 Öffnungen und 100 Schließungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Innen-LED-Licht | Ja | Ja | Ja | Nein |
| ERC Emergency Reset Code | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RentYourSafe Software | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standardfarben (andere vorbestellbar) | Schwarz / Weiß | Schwarz / Weiß | Schwarz | Schwarz |
| Mechanischer Notschlüssel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verstärkter Rahmen. | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterien (enthalten) | 4x LR6-AA | 4x LR6-AA | 4x LR6-AA | 4x LR6-AA |
| Federbelastete Tür | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Türstärke | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm |
| Anzahl der Verriegelungsbolzen | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Durchmesser Verriegelungsbolzen | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Elektronisches Handgerät mit Benutzer-PINs | Wahlfrei | Wahlfrei | Wahlfrei | Wahlfrei |
| Elektrische Steckdose | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierungen | - - ISO9001, RoHS, CE - - | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













