Coffre-fort ELITE
le coffre-fort pour hôtel ultime
Notre ligne de coffres-forts haut de gamme la plus perfectionnée, les coffres-forts électroniques ELITE, est destinée aux hôteliers les plus exigeants qui veulent impressionner leurs clients. Ils sont équipés d’un clavier rétro-éclairé ADA et d’un écran bleu clair pour simplifier l’utilisation du coffre-fort. Ce modèle inclut le logiciel professionnel de gestion de location en ligne RentYourSafe.com, ainsi que le système d’ouverture d’urgence en ligne exclusif – Emergency Reset Code (Code de réinitialisation d’urgence). Ces modèles de coffre-fort sont disponibles avec le mécanisme classique d’ouverture frontale ainsi qu’avec le format d’ouverture par le dessus.
|
Tablet
Laptop
High Security
|
|
|
|
|
Caractéristiques du coffre-fort pour hôtel ELITE
|
|
| Spécifications techniques | ELITE Tablet | ELITE Laptop | ELITE+ High Secutiry | ELITE Office |
| Dimensions standards (Hauteur x Largeur x Profondeur, mm) | 200 x 350 x 250 | 200 x 435 x 370 | 250 x 490 x 355 | 558 x 370 x 448 |
| Dimensions intérieur (Hauteur x Largeur x Profondeur, mm) | 196 x 346 x 195 | 196 x 431 x 310 | 240 x 480 x 290 | 554 x 366 x 375 |
| Volume intérieur (litres) | 13,2 | 26,2 | 33,5 | 76 |
| Poids net (kg) | 10 | 14 | 45 | 25 |
| Taille pour un ordinateur portable | Non | Oui | Oui 17in | Oui 17in |
| Audit trail (enregistrer 100 ouvertures et 100 fermetures) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumière LED intérieur | Oui | Oui | Oui | Non |
| ERC Emergency Reset Code | Oui | Oui | Oui | Oui |
| RentYourSafe Software | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs standard (autres sur demande) | Noir / blanc | Noir / blanc | Noir | Noir |
| Clé de secours mécanique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cadre anti-levier renforcé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| batteries (incluses) | 4x LR6-AA | 4x LR6-AA | 4x LR6-AA | 4x LR6-AA |
| Porte à ressort | Oui | Oui | Non | Non |
| Épaisseur de porte | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm |
| Diamètre du boulon | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Diamètre des boulons | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Unité électronique avec un code PIN personnel | En option | En option | En option | En option |
| Prise de charge interne | Non | Non | Non | Non |
| Certificats | - - ISO9001, RoHS, CE - - | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













